Отправьте нам список нужных материалов и мы
сделаем лучшее предложение
Характеристики сталь 20
Марка: | 20 |
Заменитель: | 15, 25 |
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение: | трубы перегревателей, коллекторов и трубопроводов котлов высокого давления, листы для штампованных деталей, цементуемые детали для длительной и весьма длительной службы при температурах до 350 град. По СТ-ЦКБА 010-2004 критическая температура хрупкости 20°С |
Зарубежные аналоги: | Смотреть аналоги |
Виды поставки материала 20
B03 - Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 8479-70; |
В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 10551-75; ГОСТ 11474-76; ГОСТ 1133-71; ГОСТ 25577-83; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 9234-74; |
В23 - Листы и полосы | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 82-70; ГОСТ 14918-80; ГОСТ 103-2006; |
В24 - Ленты | ГОСТ 3560-73; |
В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 7417-75; ГОСТ 1050-88; ГОСТ 10702-78; ГОСТ 8560-78; ГОСТ 8559-75; ГОСТ 14955-77; ГОСТ 1051-73; |
В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75; ГОСТ 4041-71; ГОСТ 1577-93; |
В34 - Ленты | ГОСТ 10234-77; ГОСТ 19851-74; ГОСТ 2284-79; |
В62 - Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 3262-75; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 8642-68; ГОСТ 13663-86; ГОСТ 11017-80; ГОСТ 20295-85; ГОСТ 5005-82; ГОСТ 8644-68; ГОСТ 12132-66; ГОСТ 22786-77; ГОСТ 23270-89; ГОСТ 30563-98; ГОСТ 30564-98; ГОСТ 8646-68; ГОСТ 10705-80; ГОСТ 24950-81; ГОСТ 550-75; ГОСТ 8696-74; ГОСТ 8731-87; ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75; ГОСТ 5654-76; ГОСТ 53383-2009; ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8638-57; ГОСТ 9567-75; ГОСТ 10707-80; |
В71 - Проволока стальная низкоуглеродистая | ГОСТ 792-67; ГОСТ 5663-79; ГОСТ 1526-81; |
В72 - Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 3920-70; ГОСТ 7372-79; ГОСТ 26366-84; ГОСТ 17305-91; ГОСТ 9389-75; ГОСТ 9850-72; |
В76 - Сетки металлические | ГОСТ 9074-85; ГОСТ 51568-99; |
Химический состав в % материала 20
ГОСТ 1050- 88C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.17 - 0.24 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 20
Ac1= 724 , Ac3(Acm) = 845 , Ar3(Arcm) = 815 , Ar1= 682 |
Технологические свойства материала 20
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 20
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист термообработ., ГОСТ 4041-71 | 4 - 14 | 340-490 | 28 | |||||
Трубы горячедеформир., ГОСТ 550-75 | 431 | 255 | 22 | 50 | 780 | |||
Трубы, ГОСТ 8731-87 | 412 | 245 | 21 | |||||
Трубы, ГОСТ 10705-80 | 372 | 225 | 22 | |||||
Прокат, ГОСТ 1050-88 | до 80 | 410 | 245 | 25 | 55 | Нормализация | ||
Прокат нагартован., ГОСТ 1050-88 | 490 | 7 | 40 | |||||
Прокат отожжен., ГОСТ 1050-88 | 390 | 21 | 50 | |||||
Лента отожжен., ГОСТ 2284-79 | 310-540 | 18 | ||||||
Лента нагартован., ГОСТ 2284-79 | 490-830 |
Твердость 20 после отжига , ГОСТ 1050-88 | HB 10-1= 163 МПа |
Твердость 20 калиброванного нагартованного , ГОСТ 1050-88 | HB 10-1= 207 МПа |
Твердость 20 , Лист термообработ. ГОСТ 4041-71 | HB 10-1= 127 МПа |
Твердость 20 , Трубы горячедеформир. ГОСТ 550-75 | HB 10-1= 156 МПа |
Твердость 20 , Трубы ГОСТ 8731-87 | HB 10-1= 156 МПа |
Твердость 20 , Лист толстый отожжен. ГОСТ 1577-93 | HB 10-1= 156 МПа |
Физические свойства материала 20
T | E 10- 5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.13 | 52 | 7859 | |||
100 | 2.03 | 11.6 | 50.6 | 7834 | 486 | 219 |
200 | 1.99 | 12.6 | 48.6 | 7803 | 498 | 292 |
300 | 1.9 | 13.1 | 46.2 | 7770 | 514 | 381 |
400 | 1.82 | 13.6 | 42.8 | 7736 | 533 | 487 |
500 | 1.72 | 14.1 | 39.1 | 7699 | 555 | 601 |
600 | 1.6 | 14.6 | 35.8 | 7659 | 584 | 758 |
700 | 14.8 | 32 | 7617 | 636 | 925 | |
800 | 12.9 | 7624 | 703 | 1094 | ||
900 | 7600 | 703 | 1135 | |||
1000 | 695 | |||||
T | E 10- 5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Зарубежные аналоги материала 20
Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Бельгия | Испания | Китай | Швеция | Болгария | Венгрия | Польша | Румыния | Чехия | Австралия | Швейцария | Юж.Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | NBN | UNE | GB | SS | BDS | MSZ | PN | STAS | CSN | AS | SNV | KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
Механические свойства: | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства: |
|
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o- T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o- T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Получить предложение
|